Model | Installed Power | Power Consumption | Output | Size |
---|---|---|---|---|
LT65 Puffing Snacks Process Line | 84KW | 59KW | 120-150kg/h | 21000*1200*2200mm |
LT70 Puffing Snacks Process Line | 132KW | 92KW | 200-250kg/h | 23000*1500*2200mm |
LT85 Puffing Snacks Process Line | 239KW | 167KW | 300-500kg/h | 28000*3500*4300mm |
FT63 Puffing Snacks Process Line | 150KW | 110KW | 250-300kg/h | 23000*1500*2200mm |
FT75 Puffing Snacks Process Line | 186KW | 139.5KW | 300-500kg/h | 24000*2000*2800mm |
FT95 Puffing Snacks Process Line | 295KW | 222KW | 800-1200kg/h | 31000*3500*4300mm |
Cheese Balls
Corn Curls
Rice Crunchy
Cheese Rings
Extruded Popcorn
Bread Crouton
Core Filling Puffing Snacks
Corn Pads